Xtreme Cobalt™ Annular Cutters
| CUTTER DIAMETER (INCHES) | DECIMAL EQUIVALENT | PART NO. - 2" (50mm) DOC |
|---|---|---|
| Replacement Pilot | Replacement Pilot | 10532 |
| 7/16 | .4375 | 12814 |
| 1/2 | .5000 | 12816 |
| 9/16 | .5625 | 12818 |
| Replacement Pilot | Replacement Pilot | 10528 |
| 5/8 | .6250 | 12820 |
| 11/16 | .6875 | 12822 |
| 3/4 | .7500 | 12824 |
| 13/16 | .8125 | 12826 |
| 7/8 | .8750 | 12828 |
| 15/16 | .9375 | 12830 |
| 1 | 1.000 | 12832 |
| 1-1/16 | 1.0625 | 12834 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 12836 |
| 1-3/16 | 1.1875 | 12838 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 12840 |
| 1-5/16 | 1.3125 | 12842 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 12844 |
| 1-7/16 | 1.4375 | 12846 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 12848 |
| 1-9/16 | 1.5625 | 12850 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 12852 |
| 1-11/16 | 1.6875 | 12854 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 12856 |
| 1-13/16 | 1.8125 | 12858 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 12860 |
| 1-15/16 | 1.9375 | 12862 |
| 2 | 2.0000 | 12864 |
| 2-1/16 | 2.0625 | 12866 |
| 2-1/8 | 2.1250 | 12868 |
| 2-3/16 | 2.1875 | 12870 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 12872 |
| 2-5/16 | 2.3125 | 12874 |
| 2-3/8 | 2.3750 | 12876 |
