Carbide Hole Cutter™ For Sheet Metal And Thin Materials
Carbide Hole Cutter
| MAX Depth of Cut 1" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Dia. (Inches) |
Decimal Equiv. |
Part No. | |||
| 5/8 | .6250 | 14520 | |||
| 11/16 | .6875 | 14522 | |||
| 3/4 | .7500 | 14524 | |||
| 13/16 | .8125 | 14526 | |||
| 7/8 | .8750 | 14528 | |||
| 15/16 | .9375 | 14530 | |||
| 1 | 1.0000 | 14532 | |||
| 1-1/16 | 1.0625 | 14534 | |||
| 1-1/8 | 1.1250 | 14536 | |||
| 1-3/16 | 1.1875 | 14538 | |||
| 1-1/4 | 1.2500 | 14540 | |||
| 1-5/16 | 1.3125 | 14542 | |||
| 1-3/8 | 1.3750 | 14544 | |||
| 1-1/2 | 1.5000 | 14548 | |||
| 1-5/8 | 1.6250 | 14552 | |||
| 1-3/4 | 1.7500 | 14556 | |||
| 2 | 2.0000 | 14562 | |||
| 2-1/8 | 2.1250 | 14566 | |||
| 2-1/4 | 2.2500 | 14568 | |||
| 2-3/8 | 2.3750 | 14572 | |||
| 2-1/2 | 2.5000 | 14574 | |||
| 2-5/8 | 2.6250 | 14578 | |||
| 2-3/4 | 2.7500 | 14580 | |||
| 3 | 3.0000 | 14584 | |||
| 3-1/4 | 3.2500 | 14586 | |||
| 3-3/8 | 3.3750 | 14588 | |||
| 3-1/2 | 3.5000 | 14590 | |||
| 3-5/8 | 3.6250 | 14592 | |||
| 3-3/4 | 3.7500 | 14594 | |||
| 4 | 4.0000 | 14595 | |||
| 4-1/4 | 4.2500 | 14596 | |||
| 4-3/8 | 4.3750 | 14597 | |||
| 4-1/2 | 4.5000 | 14598 | |||
| Replacement Pilot & Spring for Above Cutters | |||||
| Pilot for cutters up to 2-1/4" (3-Pack) | 2.2500 | 14503 | |||
| Pilot for cutters 2-3/8" & up (3-Pack) | 2.3750 | 14504 | |||
| Spring for cutters up to 2-1/4" (3-Pack) | 2.2500 | 14505 | |||
| Spring for cutters 2-3/8" & up (3-Pack) | 2.3750 | 14506 | |||
